Wyróżnione
Opis
SILNIK HYDRAULICZNY TYPU MPW 100
TYP: GEROTOR
WAŁEK: 1:10
OBROTY MAX.: 605obr/min
| Aukcja dotyczy: | jednej sztuki |
| Symbol: | 1.37.11.101 |
| Producent części: | M+S Hydraulic |
| Kierunek obrotów: | obustronny |
| Zastosowanie: |
przeznaczony przede wszystkim do pracy w lekkich warunkach oraz tam, gdzie jest mniejsze zapotrzebowanie na moment obrotowy oraz prędkość. Polecany głównie do napędu bębna w rębaku, taśmociągów, |
| Maksymalna moc: | 10,5kW - praca stała, 12,8kW - praca chwilowa |
| Przepływ: | 60L/min - praca stała, 75L/min - praca chwilowa |
| Prędkość obrotu: | 605obr/min - praca stała, 755obr/min - praca chwilowa |
| Ciśnienie: | 14 MPa - praca stała, 17,5 MPa - praca chwilowa |
| Moment obrotowy | 19,3 daNm - praca stała, 23,7 daNm - praca chwilowa |
| Gwinty wewnętrzne w korpusie: | 1/2" |
| Materiał korpusu: | żeliwo |
| Porty: | przyłącza z boku |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia: | -40ºC do +60ºC |
| Dopuszczalna temperatura oleju: | -15ºC do +80ºC |
| Typ cieczy: | olej hydrauliczny na bazie oleju mineralnego |
Dane techniczne
| Rodzaj / typ silnika | Typu BMR, MR, MRE, VMP, WR, MPW |
| Zastosowanie | Napędy łożyskowane |
| Rodzaj mocowania | Kwadrat 4x M10 FI 103 mm |
| Ciśnienie max. w pracy ciągłej (bar) | 121 - 140 bar |
| Rodzaj wałka napędowego | Stożkowy gładki 1:10 |
| Średnica kołnierza centrującego (mm) | 82,5 mm |
| Moc (kW/Nm) | 9 - 12 kW |
| Przepływ maksymalny (l/min) | 60 l/min |
| Objętość geometryczna (cm3/obr) | 100 cm3/obr |
Waluty
Szybki kontakt:
Infolinia:
📞+48 54 2844 000
+48 609 806 296
+48 607 730 683
📧 e-mail kontaktowy:
zamawiam@sklepdlarolnika.pl
Godziny pracy biura:
pn-pt: 7-16, soboty: 7-13