Wyróżnione
Opis
SILNIK HYDRAULICZNY TYPU MPW 50
TYP: GEROTOR
WAŁEK: 25mm
OBROTY MAX.: 1210obr/min
| Aukcja dotyczy: | jednej sztuki |
| Symbol: | 1.37.11.051 |
| Producent części: | M+S Hydraulic |
| Kierunek obrotów: | obustronny |
| Zastosowanie: |
przeznaczony przede wszystkim do pracy w lekkich warunkach oraz tam, gdzie jest mniejsze zapotrzebowanie na moment obrotowy oraz prędkość. Polecany głównie do napędu bębna w rębaku, taśmociągów, |
| Maksymalna moc: | 10,1kW - praca stała, 12,2kW - praca chwilowa |
| Przepływ: | 60L/min - praca stała, 75L/min - praca chwilowa |
| Prędkość obrotu: | 1210obr/min - praca stała, 1515obr/min - praca chwilowa |
| Ciśnienie: | 14 MPa - praca stała, 17,5 MPa - praca chwilowa |
| Moment obrotowy | 9,4 daNm - praca stała, 11,9 daNm - praca chwilowa |
| Gwinty wewnętrzne w korpusie: | 1/2" |
| Materiał korpusu: | żeliwo |
| Porty: | przyłącza z boku |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia: | -40ºC do +60ºC |
| Dopuszczalna temperatura oleju: | -15ºC do +80ºC |
| Typ cieczy: | olej hydrauliczny na bazie oleju mineralnego |
Dane techniczne
| Rodzaj / typ silnika | Typu BMR, MR, MRE, VMP, WR, MPW |
| Zastosowanie | Napędy łożyskowane |
| Rodzaj mocowania | Kwadrat 4x M10 FI 103 mm |
| Ciśnienie max. w pracy ciągłej (bar) | 121 - 140 bar |
| Rodzaj wałka napędowego | Cylindryczny gładki fi 25 mm |
| Średnica kołnierza centrującego (mm) | 82,5 mm |
| Moc (kW/Nm) | 9 - 12 kW |
| Przepływ maksymalny (l/min) | 40 l/min |
| Objętość geometryczna (cm3/obr) | 50 cm3/obr |
Waluty
Szybki kontakt:
Infolinia:
📞+48 54 2844 000
+48 609 806 296
+48 607 730 683
📧 e-mail kontaktowy:
zamawiam@sklepdlarolnika.pl
Godziny pracy biura:
pn-pt: 7-16, soboty: 7-13