Zestaw w ekspozytorze czteroszczękowych końcówek węża smarownicy z blokadą M10x1. 413 BAR (6000 PSI) Professional TEGER (sprzedawane po 60 szt.)
Końcówka 4-szczękowa TEGER umożliwia podłączenie smarownicy do "kalamitki" (smarowniczki) w celu podania środka smarnego.
-Wytrzymała konstrukcja (413 Bar/ 6000PSI)
-Wyposażona w 4 szczęki ze stali sprężynowej
-Współpracuje ze smarowniczkami SAE oraz metrycznymi
-Pasuje do smarownic dźwigniowych, elektrycznych i pneumatycznych.
Doskonale współpracuje z przewodami smarownicy z naszej oferty:
W-PHSMA-510, W-PHSMA-1010, W-PHSMA-2010, W-PHSMA-5010, W-PHSMA-3010, W-PHSMA-4010
*(Smarownica TEGER , Końcówka smarownicy TEGER , Końcówka do smarowania TEGER, Smarowniczka TEGER, Smar TEGER Fuchs, Towotnica TEGER, Towotnicy TEGER)
Trwałość diody | --- |
Zgodność wykonania | --- |
Obciążenie maksymalne (12V) | --- |
Pasuje do pokrywy | --- |
Czas efektywnego świecenia po pełnym naładowaniu diody COB | --- |
Materiał uchwytu | --- |
Średnica sworznia | --- |
Ciśnienie (zakres) | --- |
Tryb pracy | --- |
Grubość zszywek prostych (J53) | --- |
Funkcja kowadła | --- |
Rozmiar gwintu | --- |
Szerokość zszywek zaokrąglonych (S28) | --- |
Wałek | --- |
Adapter | --- |
Wymiary leżanki | --- |
Maks. ciśnienie szczytowe | --- |
Barwa | --- |
Pokrycie antykorozyjne | --- |
Ilość żył | --- |
Rozmiar | --- |
Maksymalna szczelina | --- |
Sterowanie | --- |
Rodzaj powłoki | --- |
Źródło światła tylnego | --- |
Ilość oplotów | --- |
Pasuje do | --- |
Tryby pracy lampy tylnej (diody RED) | --- |
W zestawie uchwyt zaciskowy do gwintowników | --- |
Max wydajność | --- |
Czas średni efektywnego świecenia po pełnym naładowaniu zespołu diód SMD | --- |
Maks.Prędkość obrotowa nominalna | --- |
Max ciśnienie T (zlew) | --- |
Max.przepływ | --- |
Sposób ładowania | --- |
Ciśnienie optymalne pracy | --- |
Obciążenie maksymalne(24V) | --- |
Rodzaj wtyczki | --- |
Tryby pracy diody XPS | --- |
Materiał dyszy wylotowej | --- |
Średnica sworznia | --- |
Ciśnienie max | --- |
Moc (ilość emitowanego światła) diody T6 | --- |
Dodatkowe elementy w zestawie | --- |
Materiał imadła | --- |
Długość całkowita | --- |
Grubość zszywek prostych (G140) | --- |
Kierunek obrotów | --- |
Adapter | --- |
Wymiary stołka | --- |
Rodzaj oleju | --- |
Zakres temperatur pracy | --- |
Zakres rozmiarów gwintowników | --- |
Gramatura | --- |
Długość 1 | --- |
Czas wiązania (utwardzania) | --- |
Średnica gwintu | --- |
Ilość elementów | --- |
Moc (ilość emitowanego światła) diody RED | --- |
Warstwa wewnętrzna | --- |
Rozmiar montażu płytowego | --- |
Moc (ilość emitowanego światła) diody P8 punktowej | --- |
W zestawie oprawka do narzynek o średnicy | --- |
Przyłącza | --- |
Tryby pracy diody P8 skupionej | --- |
Maks.Moment obrotowy nominalny | --- |
Ilość sekcji | --- |
Tryby pracy diody COB | --- |
Średnica u nasady | --- |
Obciążenie maksymalne(24V) | --- |
Rodzaj gniazda | --- |
Tryb pracy diody COB | --- |
Materiał adaptera | --- |
Długość robocza | --- |
Długość wysuwu | --- |
Czas efektywnego świecenia po pełnym naładowaniu diody T6 | --- |
Regulacja siły wbijania | --- |
Okładziny szczęk | --- |
Średnica | --- |
Grubość zszywek prostych (G140) | --- |
Kierunek obrotów | --- |
Średnica otwornic | --- |
Nośność leżanki | --- |
Filtracja oleju | --- |
Rodzaj opakowania | --- |
Dodatkowe gniazdo do kręcenia grzechotką | --- |
Wymiar zewnętrzny | --- |
Długość 2 | --- |
Standard wykonania | --- |
Zakres ciśnienia roboczego | --- |
Temperatura składowania | --- |
Akumulator lampy przedniej pojemność | --- |
Warstwa zewnętrzna | --- |
Rozmiar montażu płytowego | --- |
Moc (ilość emitowanego światła) diody P8 rozproszonej | --- |
Materiał wykonania szczęk zaciskowych w uchwytach | --- |
Drenaż zewnętrzny | --- |
Gwint | M10x1 |
Tryby pracy diody P8 rozproszonej | --- |
Maks.Moment obrotowy nominalny | --- |
Maks.Przepływ Cieczy roboczej | --- |
Dugość | --- |
Źródła światła | --- |
Kąt mocowania | --- |
Obciążenie maksymalne(12V) | --- |
Moc rozłączająca sprzęgło | --- |
Tryb pracy diody COB podczas ładowania | --- |
Rozmiar nitów aluminiowych | --- |
Średnica kołnieża od strony gwintu | --- |
Średnica przyłączy | --- |
Tryby pracy diody T6 | --- |
Długość zszywek prostych (G140) | --- |
Rozwartość szczęk maksymalna robocza | --- |
Max. obr./min | --- |
Grubość zszywek zaokrąglonych (S28) | --- |
Zakres obrotów | --- |
Ilość w opakowaniu | --- |
Nośność stołka | --- |
Klasa czystości oleju | --- |
Szerokość paska | --- |
Hartowanie indukcyjne zacisków | --- |
Ilość zawiesia | --- |
Wykonanie trzonka | --- |
Standard wykonania | --- |
Długość węża | --- |
Kolor | --- |
Akumulator lampy tylnej pojemność | --- |
Pasuje do oprawek | --- |
Typ suwaka | --- |
Moc (ilość emitowanego światła) zespołu diód SMD | --- |
Elementy robocze hartowane indukcyjnie | --- |
Rodzaj sterowania | --- |
Ciśnienie | 413/6000Bar/Psi |
Tryby pracy diód razem P8 skupionej + P8 rozproszonej | --- |
Maks.moc na wyjściu | --- |
Gwint zewnętrzny | --- |
Moc (ilość emitowanego światła) diody XPE | --- |
Kąt mocowania | --- |
Szerokość otworu montażowego | --- |
Wzmocnienie | --- |
Obudowa | --- |
Rozmiar nitów stalowych | --- |
Średnica kołnieża od strony gwintu | --- |
Siła uciągu (200bar) | --- |
Rozmiar trzpienia | --- |
Długość zszywek zaokrąglonych (S28) | --- |
Szerokość szczęk | --- |
Max. obr./min | --- |
Grubość zszywek gwoździ (NAIL) | --- |
Maks.Ciśnienie chwilowe | --- |
Głębokość cięcia | --- |
Źródło światła | --- |
Zalecana lepkość oleju | --- |
Zakres temperatur | --- |
Zakres rozmiarów narzynek | --- |
Wysokość zawiesia | --- |
Średnica trzpienia | --- |
Gwarancja producenta | --- |
Długość węża przyłączeniowego | --- |
Długość części roboczej | --- |
Trwałość (żywotność) diody | --- |
Odporność na płomień | --- |
Przepływ Q max | --- |
Moc (ilość emitowanego światła) zespołu diód SMD | --- |
Średnica wałka | --- |
Gwint P - zasilanie | --- |
Blokada | TAK |
Tryby pracy zespołu diód SMD | --- |
Napawanie | --- |
Aplikator | --- |
Gwint wewnętrzny | --- |
Moc (ilość emitowanego światła) diody COB | --- |
Napięcie cewki | --- |
Obciążenie maksymalne | --- |
Kategoria | --- |
Długość kabla zasilającego | --- |
Rozmiar nitów inox | --- |
Typ zszywek | --- |
Siła pchania (200bar) | --- |
Rodzaj uchwytu, mocowania | --- |
Długość zszywek gwoździ (NAIL) | --- |
Sruba prowadząca | --- |
Wysokość nasypu | --- |
Grubość zszywek gwoździ (PIN) | --- |
Rozstaw otworów mocujących | --- |
Rodzaj mocowania | --- |
Pojemność akumulatora POWERBANKU | --- |
Port ssący | --- |
Materiał głowicy | --- |
Rozmiar oprawki | --- |
Wysokość zawiesia | --- |
Materiał korpusu | --- |
Gwarancja producenta | --- |
Średnica węża | --- |
Max.ciśnienie pracy | --- |
Czas efektywnego świecenia po pełnym naładowaniu lampy przedniej (dioda T6) | --- |
Promień gięcia | --- |
Średnica otworu | --- |
Pojemność akumulatora (powerbanku) lampy | --- |
Gwinty przyłączeniowe | --- |
Gwint P - zasilanie | --- |
Materiał wykonania | --- |
Przyłącze | --- |
Twardość | --- |
Temperatura pracy | --- |
Pojemność akumulatora 18600 | --- |
Nominalny przepływ Q max | --- |
Średnica montażowa | --- |
Uszy (otwór) | --- |
Obudowa w klasie brzygoszczelnej | --- |
Rozmiar nitów inox | --- |
Długość zszywek prostych (J53) | --- |
Długość przewodu | --- |
Rodzaj uchwytu, mocowania | --- |
Długość zszywek gwoździ (PIN) | --- |
Twardość okładzin szczęk | --- |
Chłodzenie | --- |
Materiał ramy | --- |
Średnica kołnierza centrującego | --- |
Kolor narzędzi | --- |
Czas efektywnego świecenia po pełnym naładowaniu diody XPS w trybie 50% | --- |
Port tłoczący | --- |
Średnica głowicy | --- |
Maksymalna średnica gwintu | --- |
Szerokość zawiesia | --- |
Liczba kluczy w zestawie | --- |
Dodatkowe funkcje | --- |
Możliwość montażu ściennego | --- |
Ciecz robocza | --- |
Czas efektywnego świecenia po pełnym naładowaniu lampy tylnej (diody RED) | --- |
Typ opakowania | --- |
Średnica otworu | --- |
Pojemność akumulatora (powerbanku) lampy | --- |
Gwint przyłącza spustowego | --- |
Gwint T - powrót | --- |
Zgodność z dyrektywą UE | --- |
Materiał wykonania korpusu | --- |
Iloąść pinów podłączeniwych | --- |
Stożek - gwint | --- |
Czas efektywnego świecenia po pełnym naładowaniu diody XPS | --- |
Ciśnienie p max | --- |
Długość gwintu | --- |
Wymiar po złożeniu | --- |
Typ kabla zasilającego | --- |
Szerokość zszywek prostych (J53) | --- |
Twardość korpusu prowadnicy | --- |
Przeznaczenie | --- |
Szerokość zszywek prostych (G140) | --- |
Wydajność | --- |
Typ pracy | --- |
Materiał leżanki | --- |
Maks. ciśnienie nominalne | --- |
Kształt | --- |
Tryby pracy przy wpięciu innego urządzenia | --- |
Grubość klamry | --- |
Rodzaj głowicy | --- |
Minimalna średnica gwintu | --- |
Kieszeń na dokumenty | --- |
Wymiary | --- |
Źródło światła przedniego | --- |
Ciśnienie rozrywające | --- |
Ciecz robocza | --- |
Tryby pracy lampy przedniej (dioda T6) | --- |
W zestawie | --- |
Średnica (po zewnątrz) | --- |
Czas średni efektywnego świecenia po pełnym naładowaniu diody P8 | --- |
Maks.Ciśnienie nomimalne | --- |
Gwinty - sterowanie | --- |
Moc (ilość emitowanego światła) | --- |
Szybki kontakt:
Infolinia: 54 2844 000
kom.: 609 806 296
kom.: 607 730 683
e-mail:
zamawiam@sklepdlarolnika.pl
Godziny pracy biura:
pn-pt: 7-16, soboty: 7-13
Zamówienia na sklepie online
można składać całą dobę.